Mudanças entre as edições de "Área de Proteção Ambiental do Planalto Central"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Distrito Federal, Goias |Region=Centro-oeste |City=Brasília, Padre Bernardo e Planaltina |Category=Área de Proteção Ambiental |Biome...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Map=A APA do Planalto Central possui delimitação descrita a partir do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, publicado pelo Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Governo do Distrito Federal, em dezembro de 1997, das cartas topográficas em escala 1:25.000 do Sistema Cartográfico do Distrito Federal, e das cartas topográficas editadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nas escalas 1:1.000.000 e 1:250.000, com o seguinte memorial descritivo: começa na interseção da linha divisória sul do Distrito Federal com o Rio Descoberto, ponto extremo sudoeste da divisa do Distrito Federal com Goiás (ponto 1); segue pelo Rio Descoberto, a jusante, acompanhando a divisa, até o extremo noroeste do Distrito Federal (ponto 2); segue pela linha divisória, em direção leste, até atingir o Rio do Sal (ponto 3); segue a jusante pelo Rio do Sal, até sua foz no Rio Maranhão (ponto 4); segue a jusante pelo Rio Maranhão até a confluência com o Córrego Cachoeira (ponto 5); segue a montante pelo Córrego Cachoeira, até sua nascente (ponto 6); segue pelo divisor de águas local entre o Córrego Fundo e o Ribeirão Cocal até atingir a estrada que vai para Planaltina de Goiás (ponto 7); segue por esta estrada, em direção ao Distrito Federal, até atingir a linha divisória entre Goiás e o Distrito Federal (ponto 8); segue contornando os limites do Distrito Federal, em sentido horário, até atingir o ponto em que esta cruza a BR-040 (ponto 9); segue pela BR-040 e pela DF-003, em direção norte, até atingir o limite da Zona Urbana de Consolidação de Brasília - Cruzeiro - Candangolândia - Núcleo Bandeirante – Setor de Mansões Parque Way - Lago Norte - Lago Sul - Paranoá, conforme definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (ponto 10); segue pelo limite desta Zona, no sentido anti-horário, até o ponto de coordenadas planas aproximadas E= 187.015 m e N= 8.257.160 m, situada no ponto de interseção com a Zona Urbana de Dinamização Guará - Núcleo Bandeirante - Brasília - Taguatinga - Ceilândia - Samambaia - Riacho Fundo - Recanto das Emas (ponto 11); segue no sentido anti-horário pelo limite desta Zona, até a interseção com a Zona Urbana de Dinamização do Gama (ponto 12); continua no sentido anti-horário, contornando o limite desta Zona, até atingir o limite da Zona Urbana de Dinamização de Santa Maria (ponto 13); continua pelo limite externo desta Zona, até atingir a divisa do Distrito Federal com Goiás (ponto 14); segue pela linha divisória do Distrito Federal, em direção oeste, até encontrar o Rio Descoberto, ponto inicial desta descrição | ||
|Administration=Federal | |Administration=Federal | ||
− | |State=Distrito Federal | + | |State=Distrito Federal |
|Region=Centro-oeste | |Region=Centro-oeste | ||
|City=Brasília, Padre Bernardo e Planaltina | |City=Brasília, Padre Bernardo e Planaltina | ||
|Category=Área de Proteção Ambiental | |Category=Área de Proteção Ambiental | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
+ | |Area=504.160 | ||
+ | |Legal documents=decreto s/n de 10 de janeiro de 2002 | ||
+ | |Coordination=Coordenação Regional 11 | ||
+ | |Contacts=061-34621026 | ||
+ | |Objectives= proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região | ||
}} | }} |
Edição das 19h48min de 22 de fevereiro de 2016
A APA do Planalto Central possui delimitação descrita a partir do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, publicado pelo Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Governo do Distrito Federal, em dezembro de 1997, das cartas topográficas em escala 1:25.000 do Sistema Cartográfico do Distrito Federal, e das cartas topográficas editadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nas escalas 1:1.000.000 e 1:250.000, com o seguinte memorial descritivo: começa na interseção da linha divisória sul do Distrito Federal com o Rio Descoberto, ponto extremo sudoeste da divisa do Distrito Federal com Goiás (ponto 1); segue pelo Rio Descoberto, a jusante, acompanhando a divisa, até o extremo noroeste do Distrito Federal (ponto 2); segue pela linha divisória, em direção leste, até atingir o Rio do Sal (ponto 3); segue a jusante pelo Rio do Sal, até sua foz no Rio Maranhão (ponto 4); segue a jusante pelo Rio Maranhão até a confluência com o Córrego Cachoeira (ponto 5); segue a montante pelo Córrego Cachoeira, até sua nascente (ponto 6); segue pelo divisor de águas local entre o Córrego Fundo e o Ribeirão Cocal até atingir a estrada que vai para Planaltina de Goiás (ponto 7); segue por esta estrada, em direção ao Distrito Federal, até atingir a linha divisória entre Goiás e o Distrito Federal (ponto 8); segue contornando os limites do Distrito Federal, em sentido horário, até atingir o ponto em que esta cruza a BR-040 (ponto 9); segue pela BR-040 e pela DF-003, em direção norte, até atingir o limite da Zona Urbana de Consolidação de Brasília - Cruzeiro - Candangolândia - Núcleo Bandeirante – Setor de Mansões Parque Way - Lago Norte - Lago Sul - Paranoá, conforme definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (ponto 10); segue pelo limite desta Zona, no sentido anti-horário, até o ponto de coordenadas planas aproximadas E= 187.015 m e N= 8.257.160 m, situada no ponto de interseção com a Zona Urbana de Dinamização Guará - Núcleo Bandeirante - Brasília - Taguatinga - Ceilândia - Samambaia - Riacho Fundo - Recanto das Emas (ponto 11); segue no sentido anti-horário pelo limite desta Zona, até a interseção com a Zona Urbana de Dinamização do Gama (ponto 12); continua no sentido anti-horário, contornando o limite desta Zona, até atingir o limite da Zona Urbana de Dinamização de Santa Maria (ponto 13); continua pelo limite externo desta Zona, até atingir a divisa do Distrito Federal com Goiás (ponto 14); segue pela linha divisória do Distrito Federal, em direção oeste, até encontrar o Rio Descoberto, ponto inicial desta descrição
Área de Proteção Ambiental do Planalto Central |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Distrito Federal |
Município: Brasília, Padre Bernardo e Planaltina |
Categoria: Área de Proteção Ambiental |
Bioma: Cerrado |
Área: 504.160 |
Diploma legal de criação: decreto s/n de 10 de janeiro de 2002 |
Coordenação regional / Vinculação: Coordenação Regional 11 |
Contatos: 061-34621026 |
Índice
Localização
Como chegar
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região