Mudanças entre as edições de "Parque Estadual Paulo César Vinha"
m |
|||
(68 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Map={{#widget:Iframe | ||
+ | |url=http://wikimapia.org/#lat=-20.584654&lon=-40.407543&z=13&l=&ifr=1&m=b | ||
+ | |width=534 | ||
+ | |height=624 | ||
+ | |border=0 | ||
+ | |key=DEE8BDA3-40DD6778-E6DFFFA4-FF5B3547-177CF6E5-1FFC144E-F78D9F44-747E6344 | ||
+ | }} | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Espirito Santo | |State=Espirito Santo | ||
Linha 6: | Linha 13: | ||
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
− | |Area=1500 | + | |Area=1500 hectares |
− | |Legal documents=Lei ordinária nº 4903, de 02/05/1994 | + | |Legal documents=Decreto Estadual Nº 3.747-N e Lei ordinária nº 4903, de 02/05/1994 : Criação da APA de Setiba em 1994. |
− | |Coordination=Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo | + | |
+ | Lei Estadual Nº 5.651/98: A APA das Três Ilhas passa a ser denominada Área de Proteção Ambiental Paulo Cesar Vinha em 1998. | ||
+ | |Coordination=O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), que é administrado pelo IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo) | ||
|Contacts='''Endereço:''' Rodovia ES - 060, Km 37,5 - Guarapari - Guarapari/ES - CEP 29754-123 | |Contacts='''Endereço:''' Rodovia ES - 060, Km 37,5 - Guarapari - Guarapari/ES - CEP 29754-123 | ||
'''E-mail:''' pepcv@iema.es.gov.br | '''E-mail:''' pepcv@iema.es.gov.br | ||
− | '''Telefone:''' (27) 3242-3665 | + | '''Telefone:''' (27) 3242-3665 (administração) / (27) 995002405 ( Monitor ambiental) |
− | |Location=Localizado na região nordeste do Município de Guarapari, está dentro dos limites da APA (Área de Proteção Ambiental) de Setiba. | + | |Location=*Localizado na região nordeste do Município de Guarapari, está dentro dos limites da APA (Área de Proteção Ambiental) de Setiba. |
− | |How to get there=O | + | |
+ | *'''Marco importante: '''Ao Norte com o Loteamento Recanto da Sereia, ao Sul com o Loteamento Recreio de Setiba, a Oeste com a Rodovia do Sol - ES 060 e a Leste o Oceano Atlântico. | ||
+ | |||
+ | *'''Coordenadas geográficas:''' S 20° 32' 44" - O 40° 22' 71" | ||
+ | |How to get there=*'''Carro:''' | ||
+ | O acesso ao Parque, via de regra, é realizado utilizando-se o eixo rodoviário. O percurso de carro corresponde normalmente 30 a 40 minutos, de Vitória. Ouvindo-se moradores da região do entorno do parque nos questionários e em conversas informais, sobre o estado de conservação da ES 060 a opinião comum é de que a rodovia apresenta-se em bom estado de conservação e conta com serviço de apoio a situações emergenciais vinculado à Concessionária RODOSOL. Registram-se também a presença de algumas estradas vicinais nas imediações da referida Rodovia, constituindo uma delas uma via de interligação com a BR 101 – Sul, localmente denominada de “Rodovia do Mármore”. | ||
+ | |||
+ | *'''Ônibus:''' | ||
+ | Para se chegar de ônibus deve-se pegar a linha Vitória x Guarapari da Viação Alvorada na cidade de Guarapari, Vila Velha ou Vitória. É só pedir ao cobrador para saltar em frente ao parque. | ||
+ | |||
+ | *'''Avião:''' | ||
+ | Os aeroportos mais próximos estão em Vitória, a 50 Km, com capacidade para receber vôos domésticos e previsão de receber também vôos internacionais e, o de Guarapari, a com capacidade para vôos regionais. | ||
+ | |Tickets='''Período:''' 01/01 a 31/12<br> | ||
+ | '''Dias da semana:''' Segunda a Domingo<br> | ||
+ | '''Horários:''' 08:00 a 17:00 com acesso ás trilhas até 15:30.<br> | ||
+ | '''Valor do ingresso:''' R$ 0,00 (passeios monitorados à combinar)<br> | ||
+ | '''Portões de acesso:''' Rodosol<br> | ||
+ | '''Alimentação''': O parque não apresenta estrutura com venda de alimentação. Aconcelha-se que os visitantes levem lanches leves.<br> | ||
+ | '''Visitação''': Deve-se agentar visitas monitoradas de grupos acima de 15 visitantes para os passeios a pé e o passeio de caiaque só mediante agendamento.<br> | ||
+ | |Where to stay=*'''Pousada e Camping Costa Mares''' | ||
+ | **Endereço: Avenida Prefeito Epaminondas de Almeida, 219 - Praia de Santa Mônica, Guarapari - ES, 29221-010 | ||
+ | **Telefone:(27) 3262-1387 | ||
+ | |||
+ | *'''Pousada Recanto Setiba''' | ||
+ | **Endereço: Rua Esmeralda, 11 - Setiba, Guarapari - ES, 29222-120 | ||
+ | **Telefone:(27) 3262-1511 | ||
+ | |||
+ | *'''Setiba Pousada Park''' | ||
+ | **Endereço: Rua Vênus, 201, Setiba, Guarapari - ES, 29222-260 | ||
+ | **Telefone:(27) 3262-1751 | ||
+ | |||
+ | *'''Pousada Bem Te Vi''' | ||
+ | **Endereço: Rua Venus, 251 - Praia de Setiba, Guarapari - ES, 29222-370 | ||
+ | **Telefone:(27) 3262-1498 | ||
+ | |||
+ | *'''Pousada Dom Silvério''' | ||
+ | **Endereço: R. Eng. Moreira Caldas, 390 - Santa Monica, Guarapari - ES, 29220-620 | ||
+ | **Telefone:(27) 8186-1838 | ||
+ | |Objectives=O Parque Estadual é uma unidade de conservação de proteção integral, abrigando um dos principais remanescentes de restinga ainda preservados do Espírito Santo, com 1.500 hectares de área e 11 quilômetros de praias. Os principais objetivos são "proteger amostras representativas do ecossistema de restinga, sua biodiversidade e paisagens naturais, seus ecossistemas lacustres e áreas úmidas, além de apoiar pesquisas científicas e promover a recreação em contato com a natureza". | ||
+ | |History=Nos anos 60, muitas pessoas vieram morar na região, aproveitando grandes investimentos econômicos em Vila Velha e Guarapari. | ||
+ | |||
+ | Nos anos 70, a Empresa Capixaba de Turismo incentivou a ocupação com o Loteamento Cidade do Sol, que fica entre a Ponta da Fruta e Setiba. | ||
+ | |||
+ | Em 1980, a construção dos loteamentos Recreio de Setiba e Tropical Clube, acarretaram em muitas árvores derrubadas em uma área de grande importância ecológica. Além disso, a região sofria com a retirada de areia, a caça ilegal e queimadas criminosas. | ||
+ | |||
+ | Entretanto em 1989, a comunidade ao retorno percebeu a degradação do meio ambiente na região e começou a se organizar para proteger a natureza. No ano seguinte, no dia 5 de junho, quando comemorado o Dia Mundial do Meio ambiente, foi criado o Parque Estadual de Setiba. | ||
+ | |||
+ | Em 1993, foi o ano mais triste do parque, pois no dia 28 de abril, o ambientalista Paulo César Vinha foi assassinado no limite norte do parque, próximo a praia da Sereia. | ||
+ | |||
+ | Em homenagem a ele, o nome do Parque foi alterado para Parque Estadual Paulo César Vinha, em 1994. Nesse mesmo ano, também foi criada a APA das Três Ilhas, para minimizarem os impactos na região. Outro fato importante é que nesse ano, o parque foi aberto a visitações. | ||
+ | |||
+ | A APA, em 1998 passa a ser chamada de APA Paulo César Vinha ou simplesmente APA de Setiba. Nesse mesmo ano ocorreu um grande incêndio florestal. Outro incêndio ocorreu infelizmente em 2002. | ||
+ | |||
+ | Em 2007 foram finalizados os Planos de Manejo da APA e do parque,e posteriormente, no ano seguinte eles foram oficializados. | ||
+ | |||
+ | E em 2008, outro incêndio ocorreu, destruindo 30% do Parque do tamanho de 400 campos de futebol. | ||
− | + | Em 2013 tivemos outro incêndio com grandes perdas. | |
− | + | |Features=* '''Educação ambiental:''' | |
− | + | Existe um Centro de Vivências, em que os monitores apresentam, com vídeos e slides do parque aos visitantes e também realizam passeios informativos sobre a história do parque e de educação ambiental. As visitas em grupo devem ser marcadas com antecedência pelo telefone ou site do IEMA e com o monitor ambiental disponível. | |
− | |||
− | + | * '''Lazer:''' | |
− | + | O local é ótimo para mergulho, com águas rasas e claras e intensa vida submarina. Uma das principais atrações do Parque é a Lagoa que existe na região, além da conservada vegetação de restinga, dunas, alagados, áreas de manguezal e um incrível passeio de caiaque pela Lagoa de Caraís. | |
− | + | *'''Praias:''' | |
− | + | O parque compreende duas praias (a do Sol e a de Caraís) e, no mar, várias ilhas e pedras, como a de Alcaeira, a Toaninha, a Francisco Vaz, a Guararema, a das Guanchumbas, a Quitonga e a Pedra dos patos. A água do mar varia de azulada à transparente. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *'''Trilhas:''' | |
+ | O Parque possui 3 trilhas a mais curta é a da Clúsia (150 m) iniciando pelo lado esquerdo da sede administrativa por parde de floresta densa levando até o Centro de vivências. A 2ª é a Trilha da Restinga levando até a Praia de Caraís (1,5 km), local de desova de tartarugas marinhas seguindo mais 1 km até a parte banhável da Lagoa de Caraís ou Lagoa da Coca-Cola, com água escura separada da praia por uma pequena faixa de areia. Já a 3ª é a Trilha da Capivara (1,5 km), que é realizada de caiaque (mediante agendamento) pela parte alagada da Lagoa de Caraís possibilitando contemplar diversas espécies de aves e plantas desse ambiente. | ||
− | + | *'''Demais atrações:''' | |
− | + | Próximo à reserva, estão localizadas outros importantes pontos turísticos do Espírito Santo, como a praia da Ponta da Fruta, Setiba e o famoso balneário de Guarapari. | |
− | + | |Natural aspects=[[Arquivo:PEPCV 2008-02-14 1649.jpg|thumb|Lagoa de Caraís]]<div STYLE="width:540px;" align="justify">Associação de areias quartzosas marinhas distróficas; Associação Gley úmido distrófico e Latossolo amarelo distrófico. | |
− | |||
− | |Natural aspects=Associação de areias quartzosas marinhas distróficas; Associação Gley úmido distrófico e Latossolo amarelo distrófico. | ||
Associação de areias quartzosas marinhas distróficas; Associação Gley úmido distrófico e Latossolo amarelo | Associação de areias quartzosas marinhas distróficas; Associação Gley úmido distrófico e Latossolo amarelo | ||
− | Faz parte da Bacia do Una, compreendida entre as Bacias do Rios Jucu e do Benevente. | + | Faz parte da Bacia do Una, compreendida entre as Bacias do Rios Jucu e do Benevente.</div> <BR> <br> <br> <br> |
|Geography and climate=Está situado entre as coordenadas geográficas 20º33'-20º38'S e 40º23'-40º26'W, à margem esquerda da rodovia do Sol (ES060) no sentido Norte/Sul, entre os quilômetros 23 e 24. O clima da região, segundo classificação de Koeppen, é do tipo Tropical Atlântico, com temperatura média anual de 23,3ºC, precipitação média anual de 1.307 mm e umidade relativa média anual de 80% , as temperaturas são normais, não apresentando grandes variações de temperatura, graças à proximidade com o litoral (maritimidade). | |Geography and climate=Está situado entre as coordenadas geográficas 20º33'-20º38'S e 40º23'-40º26'W, à margem esquerda da rodovia do Sol (ES060) no sentido Norte/Sul, entre os quilômetros 23 e 24. O clima da região, segundo classificação de Koeppen, é do tipo Tropical Atlântico, com temperatura média anual de 23,3ºC, precipitação média anual de 1.307 mm e umidade relativa média anual de 80% , as temperaturas são normais, não apresentando grandes variações de temperatura, graças à proximidade com o litoral (maritimidade). | ||
O relevo é caracterizado por Planícies costeiras, Tabuleiros costeiros e Colinas e Maciços | O relevo é caracterizado por Planícies costeiras, Tabuleiros costeiros e Colinas e Maciços | ||
− | |Fauna and flora= | + | |Fauna and flora=*'''Fauna''' |
− | Há uma enorme diversidade de animais na região do parque, que habitam diversos ambientes, cada um com suas características e funções diferentes. Podem-se classificar as espécies em dois grupos distintos: espécies endêmicas e espécies indicadoras de qualidade ambiental. As espécies endêmicas são as que podem ser encontradas em apenas uma determinada região ou ecossistema, com exemplo espécies que vivem somente na Mata Atlântica e outros são encontrados apenas no Espírito Santo, caracterizam-se como espécies endêmicas dessas regiões. As espécies indicadoras de qualidade ambiental são tão sensíveis à qualquer alteração do meio ambiente, que podem desaparecer caso essas alterações aconteçam, a sua presença é um indicativo do bom estado de conservação da natureza. A fauna da área é rica, possuindo mamiferos como cachorro-do-mato, sagui-de-cara-branca, jaguatirica, ouriço-preto,papuaçu capivara, aves como sabiá-da-praia, garça-branca-grande,apuim-de-cauda-amarela e répteis como a jiboia além de muitos peixes, insetos, anfíbios. | + | |
+ | <br>[[Arquivo:PEPCV 2007-10-12 2215.jpg|thumb|Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira)]]<div STYLE="width:540px;" align="justify">Há uma enorme diversidade de animais na região do parque, que habitam diversos ambientes, cada um com suas características e funções diferentes. Podem-se classificar as espécies em dois grupos distintos: espécies endêmicas e espécies indicadoras de qualidade ambiental. As espécies endêmicas são as que podem ser encontradas em apenas uma determinada região ou ecossistema, com exemplo espécies que vivem somente na Mata Atlântica e outros são encontrados apenas no Espírito Santo, caracterizam-se como espécies endêmicas dessas regiões. As espécies indicadoras de qualidade ambiental são tão sensíveis à qualquer alteração do meio ambiente, que podem desaparecer caso essas alterações aconteçam, a sua presença é um indicativo do bom estado de conservação da natureza. A fauna da área é rica, possuindo mamiferos como o Veado-catingueiro, cachorro-do-mato, sagui-de-cara-branca, jaguatirica, ouriço-preto, papuaçu, capivara, aves como sabiá-da-praia, garça-branca-grande, apuim-de-cauda-amarela e répteis como a jiboia além de muitos peixes, insetos, anfíbios.</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Flora''' | ||
+ | |||
+ | O tipo de vegetação característico dessa região é a restinga, encontrada nas praias e planícies costeiras por todo litoral brasileiro. No parque são observadas desde plantas rasteiras até árvores com mais de 15 m de altura, contando com varias espécies de orquídeas, bromélias, clúsias, aroeiras, cactos e entre as espécies em via de extinção está a ''Jacquinia brasiliensis''. Servem como abrigo e alimento para muitos animais encontrados nessa região, e é muito importante na fixação das dunas, evitando que a areia se espalhe. A restinga possui diversas fitofisionamias, diferenciando-se entre elas. Caracterizaram-se em 10 fitofisionomias de acordo com a influência do lençol freático, sendo elas: herbácea; não inundável; herbácea inundada; arbustiva fechada não inundável; arbustiva fechada inundável; arbustiva aberta não inundável; arbustiva aberta inundável; florestal não inundável; florestal inundável; florestal inundada. | ||
+ | |Threats and problems=*'''Automóveis dentro do Parque''' | ||
+ | Problema mais comum e antigo é a entrada ilegal de carros e motos na praia e no interior do Parque. Apesar das placas avisando, não respeitam e isso pode acarretar em problemas ao meio ambiente. Em casos mais incomuns os automóveis percorrem o interior do Parque e as dunas. Esses carros passam por cima da vegetação que tem uma grande importância na fixação das dunas, Sem essa vegetação a areia é carregada alterando o ambiente, e invadindo ruas e casas. Outro impacto é em relação às tartarugas marinhas, pois os carros passam por cimas de seus ovos, impossibilitando que as tartaruguinhas nasçam. | ||
− | + | *'''Incêndios Florestais''' | |
+ | Outro problema e ameaça são as queimadas que destroem boa parte da vegetação e consequêntemente eliminam vários habitats de outros seres, ocorrendo uma alteração significativa do meio ambiente. Devido a esses acontecimentos, foi criado um projeto chamado "Programa de recuperação e monitoramento pós-fogo do PEPCV", para recuperar parte da área queimada e pesquisar como a restinga comporta-se depois de incêndios. | ||
− | + | *'''Extração de areia''' | |
− | + | A extração de areia é um problema que deve ser fiscalizado, pois foi um dos motivos para a criação do Parque, o que mesmo depois desse fato ainda realizam a extração ilegal de areia. Ocorre principalmente à noite, onde retiram toda a vegetação, matando muitas espécies. Os animais acabam morrendo ou ficam sem lugar para sobreviver. É comum encontrar grandes buracos em que um dia foi uma bonita vegetação e que agora se transformaram em um ambiente degradado e sem vida. | |
− | + | ||
− | |Sources=http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=332 | + | *'''Captura de aves''' |
+ | A captura de aves é algo preocupante, pois elas tem uma grande importância na natureza, já que ajudam a manter o equilíbrio do ambiente. | ||
+ | |||
+ | *'''Coletas de plantas nativas''' | ||
+ | Na restinga, vivem muitas plantas bonitas, como as orquídeas e as bromélias. Mas a beleza se tornou uma ameaça, sendo utilizadas para a venda ou consumo, já que existem espécies com valor ornamental, medicinal e culinário. Mas cada planta tem uma importante função no ambiente. As bromélias por acumularem água, muitos animas utilizam-na como local para abrigar-se, alimentar-se ou reproduzir-ser. Retirar uma planta da restinga é ilegal e prejudica uma grande quantidade de seres vivos. | ||
+ | |||
+ | *'''Espécies ameaçadas de extinção''' | ||
+ | Com a intensa destruição da natureza, varias espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção. Podem desaparecer se não tiverem um local adequado para sobreviver. Principais motivos, além da destruição do ambiente natural, tem a caça e coleta desses animais e de plantas e a introdução de espécies exóticas no meio. | ||
+ | |Sources=Plano de manejo: Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.CEPEMAR – SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA , 2007. Disponível em: <http://www.meioambiente.es.gov.br/download/PCV_CAP1.pdf>. Acesso em: 30 maio 2015. | ||
+ | |||
+ | http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=332 | ||
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_Paulo_C%C3%A9sar_Vinha | http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_Paulo_C%C3%A9sar_Vinha | ||
+ | |||
+ | Narciso, Lauro da Cunha. Parque Estadual Paulo César Vinha: preservando o nosso quintal. /Lauro da Cunha Narciso.Cariacica(ES): IEMA, 2011 | ||
http://www.meioambiente.es.gov.br/default.asp?pagina=16712 | http://www.meioambiente.es.gov.br/default.asp?pagina=16712 | ||
+ | |||
+ | Livro “Últimos Refúgios: Parque Estadual Paulo Cesar Vinha” | ||
+ | http://www.ultimosrefugios.com.br/index.php/211-parques-estaduais-ha-areas-de-conservacao-ambiental-no-espirito-santo.html | ||
+ | |||
+ | Como complemento: | ||
+ | |||
+ | https://www.google.com.br/maps/place/Parque+Estadual+Paulo+C%C3%A9sar+Vinha/@-20.5861878,-40.4103374,12z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x0000000000000000:0x634745edbb0bf11e!2sParque+Estadual+Paulo+C%C3%A9sar+Vinha!3m1!1s0x0000000000000000:0x634745edbb0bf11e!6m1!1e1 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Unidades de conservação]] | ||
+ | [[Categoria:Parque Estadual Paulo César Vinha]] |
Edição atual tal como às 23h48min de 7 de setembro de 2020
Parque Estadual Paulo César Vinha |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Espirito Santo |
Município: Guarapari |
Categoria: Parque |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 1500 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto Estadual Nº 3.747-N e Lei ordinária nº 4903, de 02/05/1994 : Criação da APA de Setiba em 1994.
Lei Estadual Nº 5.651/98: A APA das Três Ilhas passa a ser denominada Área de Proteção Ambiental Paulo Cesar Vinha em 1998. |
Coordenação regional / Vinculação: O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), que é administrado pelo IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo) |
Contatos: Endereço: Rodovia ES - 060, Km 37,5 - Guarapari - Guarapari/ES - CEP 29754-123
E-mail: pepcv@iema.es.gov.br Telefone: (27) 3242-3665 (administração) / (27) 995002405 ( Monitor ambiental) |
Índice
Localização
- Localizado na região nordeste do Município de Guarapari, está dentro dos limites da APA (Área de Proteção Ambiental) de Setiba.
- Marco importante: Ao Norte com o Loteamento Recanto da Sereia, ao Sul com o Loteamento Recreio de Setiba, a Oeste com a Rodovia do Sol - ES 060 e a Leste o Oceano Atlântico.
- Coordenadas geográficas: S 20° 32' 44" - O 40° 22' 71"
Como chegar
- Carro:
O acesso ao Parque, via de regra, é realizado utilizando-se o eixo rodoviário. O percurso de carro corresponde normalmente 30 a 40 minutos, de Vitória. Ouvindo-se moradores da região do entorno do parque nos questionários e em conversas informais, sobre o estado de conservação da ES 060 a opinião comum é de que a rodovia apresenta-se em bom estado de conservação e conta com serviço de apoio a situações emergenciais vinculado à Concessionária RODOSOL. Registram-se também a presença de algumas estradas vicinais nas imediações da referida Rodovia, constituindo uma delas uma via de interligação com a BR 101 – Sul, localmente denominada de “Rodovia do Mármore”.
- Ônibus:
Para se chegar de ônibus deve-se pegar a linha Vitória x Guarapari da Viação Alvorada na cidade de Guarapari, Vila Velha ou Vitória. É só pedir ao cobrador para saltar em frente ao parque.
- Avião:
Os aeroportos mais próximos estão em Vitória, a 50 Km, com capacidade para receber vôos domésticos e previsão de receber também vôos internacionais e, o de Guarapari, a com capacidade para vôos regionais.
Ingressos
Período: 01/01 a 31/12
Dias da semana: Segunda a Domingo
Horários: 08:00 a 17:00 com acesso ás trilhas até 15:30.
Valor do ingresso: R$ 0,00 (passeios monitorados à combinar)
Portões de acesso: Rodosol
Alimentação: O parque não apresenta estrutura com venda de alimentação. Aconcelha-se que os visitantes levem lanches leves.
Visitação: Deve-se agentar visitas monitoradas de grupos acima de 15 visitantes para os passeios a pé e o passeio de caiaque só mediante agendamento.
Onde ficar
- Pousada e Camping Costa Mares
- Endereço: Avenida Prefeito Epaminondas de Almeida, 219 - Praia de Santa Mônica, Guarapari - ES, 29221-010
- Telefone:(27) 3262-1387
- Pousada Recanto Setiba
- Endereço: Rua Esmeralda, 11 - Setiba, Guarapari - ES, 29222-120
- Telefone:(27) 3262-1511
- Setiba Pousada Park
- Endereço: Rua Vênus, 201, Setiba, Guarapari - ES, 29222-260
- Telefone:(27) 3262-1751
- Pousada Bem Te Vi
- Endereço: Rua Venus, 251 - Praia de Setiba, Guarapari - ES, 29222-370
- Telefone:(27) 3262-1498
- Pousada Dom Silvério
- Endereço: R. Eng. Moreira Caldas, 390 - Santa Monica, Guarapari - ES, 29220-620
- Telefone:(27) 8186-1838
Objetivos específicos da unidade
O Parque Estadual é uma unidade de conservação de proteção integral, abrigando um dos principais remanescentes de restinga ainda preservados do Espírito Santo, com 1.500 hectares de área e 11 quilômetros de praias. Os principais objetivos são "proteger amostras representativas do ecossistema de restinga, sua biodiversidade e paisagens naturais, seus ecossistemas lacustres e áreas úmidas, além de apoiar pesquisas científicas e promover a recreação em contato com a natureza".
Histórico
Nos anos 60, muitas pessoas vieram morar na região, aproveitando grandes investimentos econômicos em Vila Velha e Guarapari.
Nos anos 70, a Empresa Capixaba de Turismo incentivou a ocupação com o Loteamento Cidade do Sol, que fica entre a Ponta da Fruta e Setiba.
Em 1980, a construção dos loteamentos Recreio de Setiba e Tropical Clube, acarretaram em muitas árvores derrubadas em uma área de grande importância ecológica. Além disso, a região sofria com a retirada de areia, a caça ilegal e queimadas criminosas.
Entretanto em 1989, a comunidade ao retorno percebeu a degradação do meio ambiente na região e começou a se organizar para proteger a natureza. No ano seguinte, no dia 5 de junho, quando comemorado o Dia Mundial do Meio ambiente, foi criado o Parque Estadual de Setiba.
Em 1993, foi o ano mais triste do parque, pois no dia 28 de abril, o ambientalista Paulo César Vinha foi assassinado no limite norte do parque, próximo a praia da Sereia.
Em homenagem a ele, o nome do Parque foi alterado para Parque Estadual Paulo César Vinha, em 1994. Nesse mesmo ano, também foi criada a APA das Três Ilhas, para minimizarem os impactos na região. Outro fato importante é que nesse ano, o parque foi aberto a visitações.
A APA, em 1998 passa a ser chamada de APA Paulo César Vinha ou simplesmente APA de Setiba. Nesse mesmo ano ocorreu um grande incêndio florestal. Outro incêndio ocorreu infelizmente em 2002.
Em 2007 foram finalizados os Planos de Manejo da APA e do parque,e posteriormente, no ano seguinte eles foram oficializados.
E em 2008, outro incêndio ocorreu, destruindo 30% do Parque do tamanho de 400 campos de futebol.
Em 2013 tivemos outro incêndio com grandes perdas.
Atrações
- Educação ambiental:
Existe um Centro de Vivências, em que os monitores apresentam, com vídeos e slides do parque aos visitantes e também realizam passeios informativos sobre a história do parque e de educação ambiental. As visitas em grupo devem ser marcadas com antecedência pelo telefone ou site do IEMA e com o monitor ambiental disponível.
- Lazer:
O local é ótimo para mergulho, com águas rasas e claras e intensa vida submarina. Uma das principais atrações do Parque é a Lagoa que existe na região, além da conservada vegetação de restinga, dunas, alagados, áreas de manguezal e um incrível passeio de caiaque pela Lagoa de Caraís.
- Praias:
O parque compreende duas praias (a do Sol e a de Caraís) e, no mar, várias ilhas e pedras, como a de Alcaeira, a Toaninha, a Francisco Vaz, a Guararema, a das Guanchumbas, a Quitonga e a Pedra dos patos. A água do mar varia de azulada à transparente.
- Trilhas:
O Parque possui 3 trilhas a mais curta é a da Clúsia (150 m) iniciando pelo lado esquerdo da sede administrativa por parde de floresta densa levando até o Centro de vivências. A 2ª é a Trilha da Restinga levando até a Praia de Caraís (1,5 km), local de desova de tartarugas marinhas seguindo mais 1 km até a parte banhável da Lagoa de Caraís ou Lagoa da Coca-Cola, com água escura separada da praia por uma pequena faixa de areia. Já a 3ª é a Trilha da Capivara (1,5 km), que é realizada de caiaque (mediante agendamento) pela parte alagada da Lagoa de Caraís possibilitando contemplar diversas espécies de aves e plantas desse ambiente.
- Demais atrações:
Próximo à reserva, estão localizadas outros importantes pontos turísticos do Espírito Santo, como a praia da Ponta da Fruta, Setiba e o famoso balneário de Guarapari.
Aspectos naturais
Associação de areias quartzosas marinhas distróficas; Associação Gley úmido distrófico e Latossolo amarelo
Faz parte da Bacia do Una, compreendida entre as Bacias do Rios Jucu e do Benevente.
Relevo e clima
Está situado entre as coordenadas geográficas 20º33'-20º38'S e 40º23'-40º26'W, à margem esquerda da rodovia do Sol (ES060) no sentido Norte/Sul, entre os quilômetros 23 e 24. O clima da região, segundo classificação de Koeppen, é do tipo Tropical Atlântico, com temperatura média anual de 23,3ºC, precipitação média anual de 1.307 mm e umidade relativa média anual de 80% , as temperaturas são normais, não apresentando grandes variações de temperatura, graças à proximidade com o litoral (maritimidade). O relevo é caracterizado por Planícies costeiras, Tabuleiros costeiros e Colinas e Maciços
Fauna e flora
- Fauna
- Flora
O tipo de vegetação característico dessa região é a restinga, encontrada nas praias e planícies costeiras por todo litoral brasileiro. No parque são observadas desde plantas rasteiras até árvores com mais de 15 m de altura, contando com varias espécies de orquídeas, bromélias, clúsias, aroeiras, cactos e entre as espécies em via de extinção está a Jacquinia brasiliensis. Servem como abrigo e alimento para muitos animais encontrados nessa região, e é muito importante na fixação das dunas, evitando que a areia se espalhe. A restinga possui diversas fitofisionamias, diferenciando-se entre elas. Caracterizaram-se em 10 fitofisionomias de acordo com a influência do lençol freático, sendo elas: herbácea; não inundável; herbácea inundada; arbustiva fechada não inundável; arbustiva fechada inundável; arbustiva aberta não inundável; arbustiva aberta inundável; florestal não inundável; florestal inundável; florestal inundada.
Problemas e ameaças
- Automóveis dentro do Parque
Problema mais comum e antigo é a entrada ilegal de carros e motos na praia e no interior do Parque. Apesar das placas avisando, não respeitam e isso pode acarretar em problemas ao meio ambiente. Em casos mais incomuns os automóveis percorrem o interior do Parque e as dunas. Esses carros passam por cima da vegetação que tem uma grande importância na fixação das dunas, Sem essa vegetação a areia é carregada alterando o ambiente, e invadindo ruas e casas. Outro impacto é em relação às tartarugas marinhas, pois os carros passam por cimas de seus ovos, impossibilitando que as tartaruguinhas nasçam.
- Incêndios Florestais
Outro problema e ameaça são as queimadas que destroem boa parte da vegetação e consequêntemente eliminam vários habitats de outros seres, ocorrendo uma alteração significativa do meio ambiente. Devido a esses acontecimentos, foi criado um projeto chamado "Programa de recuperação e monitoramento pós-fogo do PEPCV", para recuperar parte da área queimada e pesquisar como a restinga comporta-se depois de incêndios.
- Extração de areia
A extração de areia é um problema que deve ser fiscalizado, pois foi um dos motivos para a criação do Parque, o que mesmo depois desse fato ainda realizam a extração ilegal de areia. Ocorre principalmente à noite, onde retiram toda a vegetação, matando muitas espécies. Os animais acabam morrendo ou ficam sem lugar para sobreviver. É comum encontrar grandes buracos em que um dia foi uma bonita vegetação e que agora se transformaram em um ambiente degradado e sem vida.
- Captura de aves
A captura de aves é algo preocupante, pois elas tem uma grande importância na natureza, já que ajudam a manter o equilíbrio do ambiente.
- Coletas de plantas nativas
Na restinga, vivem muitas plantas bonitas, como as orquídeas e as bromélias. Mas a beleza se tornou uma ameaça, sendo utilizadas para a venda ou consumo, já que existem espécies com valor ornamental, medicinal e culinário. Mas cada planta tem uma importante função no ambiente. As bromélias por acumularem água, muitos animas utilizam-na como local para abrigar-se, alimentar-se ou reproduzir-ser. Retirar uma planta da restinga é ilegal e prejudica uma grande quantidade de seres vivos.
- Espécies ameaçadas de extinção
