Mudanças entre as edições de "Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Municipal |State=Rio Grande do Sul |Region=Sul |City=Porto Alegre |Category=Reserva Biológica |Biome=Mata Atlântica }}') |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|City=Porto Alegre | |City=Porto Alegre | ||
|Category=Reserva Biológica | |Category=Reserva Biológica | ||
− | |Biome= | + | |Biome=Pampa |
+ | |Area=204,04 | ||
+ | |Legal documents=Decreto-Lei Municipal n° 4097/1975. | ||
+ | |Coordination=Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre - SMAM | ||
+ | |Contacts=Rua Otaviano José Pinto, s/nº, Casa Verde, Porto Alegre. (51) 3258-1314. | ||
+ | |||
+ | Telefone: (51) 3258-1314 | ||
+ | |Tickets=A Reserva não é aberta para visitação pública, somente para atividades com objetivos educacionais. | ||
+ | |Where to stay=A região de Porto Alegre conta com uma grande rede hoteleira. | ||
+ | |Objectives=A Reserva Biológica do Lami José Lutzeberger presta importantes serviços ambientais com a salvaguarda de seus ecossistemas e biodiversidade. Entre seus principais objetivos estão a conservação da natureza, a pesquisa científica e a educação ambiental. | ||
+ | |History=Criada em 1975, seu principal objetivo é preservar a Ephedra tweediana, vegetal que é considerado raro e endêmico característico das matas de restinga, que é um dos ecossistemas mais ameaçados no Rio Grande do Sul. | ||
+ | |Features=Trilha Ecológica: é uma área da Reserva Biológica destinada às práticas de educação ambiental, com grupos que agendam visitas previamente. A Reserva recebe grupos de alunos de escolas, universidades, pesquisadores e outras pessoas que se organizam e queiram participar do programa de educação ambiental. | ||
+ | |Geography and climate=O clima da região é subtropical úmido sem estação seca, com temperatura média anual de 18°C. | ||
+ | |Fauna and flora='''Fauna''' | ||
+ | |||
+ | A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), o maior roedor do planeta, pode ser encontrada principalmente nas matas ciliares, em razão de seus hábitos semi-aquáticos. Também são vistas em transição entre ambientes terrestres próximo a cursos d’água. A espécie vive em pequenos agrupamentos. Há ainda a ocorrência do jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris). Espécies ameaçadas de extinção, no status vulnerável, como a lontra (Lontra longicaudis) e o bugio-ruivo também ocorrem na região. Os bugios necessitam de conexões de matas nativas, na forma de corredores de biodiversidade para a sobrevivência e manutenção da espécie. A fragmentação de ambientes naturais tem sido uma das maiores ameaças a sobrevivência dos bugios. | ||
+ | |||
+ | '''Flora''' | ||
+ | |||
+ | A Ephedra tweediana, vegetal que é considerado raro e endêmico característico das matas de restinga, que é um dos ecossistemas mais ameaçados no Rio Grande do Sul. A ocorrência do vegetal na região motivou ação inicial para a criação da Reserva Biológica do Lami em 1975. Ocorrem na Reserva Biológica espécies ameaçadas de extinção em diferentes status de conservação, de acordo com as listas oficiais do Estado, raras, endêmicas e imunes ao corte. Entre elas, podemos destacar a figueira da folha miúda (Ficus Cestrifolia), a corticeira do banhado (Erythrina crista-galli) e o butiazeiro (Butia Capitata), espécies protegidas por leis municipais e estaduais e imunes ao Corte. | ||
+ | |Sources=http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=156 | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 15h12min de 4 de maio de 2016
Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger |
Esfera Administrativa: Municipal |
Estado: Rio Grande do Sul |
Município: Porto Alegre |
Categoria: Reserva Biológica |
Bioma: Pampa |
Área: 204,04 |
Diploma legal de criação: Decreto-Lei Municipal n° 4097/1975. |
Coordenação regional / Vinculação: Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre - SMAM |
Contatos: Rua Otaviano José Pinto, s/nº, Casa Verde, Porto Alegre. (51) 3258-1314.
Telefone: (51) 3258-1314 |
Índice
Localização
Como chegar
Ingressos
A Reserva não é aberta para visitação pública, somente para atividades com objetivos educacionais.
Onde ficar
A região de Porto Alegre conta com uma grande rede hoteleira.
Objetivos específicos da unidade
A Reserva Biológica do Lami José Lutzeberger presta importantes serviços ambientais com a salvaguarda de seus ecossistemas e biodiversidade. Entre seus principais objetivos estão a conservação da natureza, a pesquisa científica e a educação ambiental.
Histórico
Criada em 1975, seu principal objetivo é preservar a Ephedra tweediana, vegetal que é considerado raro e endêmico característico das matas de restinga, que é um dos ecossistemas mais ameaçados no Rio Grande do Sul.
Atrações
Trilha Ecológica: é uma área da Reserva Biológica destinada às práticas de educação ambiental, com grupos que agendam visitas previamente. A Reserva recebe grupos de alunos de escolas, universidades, pesquisadores e outras pessoas que se organizam e queiram participar do programa de educação ambiental.
Aspectos naturais
Relevo e clima
O clima da região é subtropical úmido sem estação seca, com temperatura média anual de 18°C.
Fauna e flora
Fauna
A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), o maior roedor do planeta, pode ser encontrada principalmente nas matas ciliares, em razão de seus hábitos semi-aquáticos. Também são vistas em transição entre ambientes terrestres próximo a cursos d’água. A espécie vive em pequenos agrupamentos. Há ainda a ocorrência do jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris). Espécies ameaçadas de extinção, no status vulnerável, como a lontra (Lontra longicaudis) e o bugio-ruivo também ocorrem na região. Os bugios necessitam de conexões de matas nativas, na forma de corredores de biodiversidade para a sobrevivência e manutenção da espécie. A fragmentação de ambientes naturais tem sido uma das maiores ameaças a sobrevivência dos bugios.
Flora
A Ephedra tweediana, vegetal que é considerado raro e endêmico característico das matas de restinga, que é um dos ecossistemas mais ameaçados no Rio Grande do Sul. A ocorrência do vegetal na região motivou ação inicial para a criação da Reserva Biológica do Lami em 1975. Ocorrem na Reserva Biológica espécies ameaçadas de extinção em diferentes status de conservação, de acordo com as listas oficiais do Estado, raras, endêmicas e imunes ao corte. Entre elas, podemos destacar a figueira da folha miúda (Ficus Cestrifolia), a corticeira do banhado (Erythrina crista-galli) e o butiazeiro (Butia Capitata), espécies protegidas por leis municipais e estaduais e imunes ao Corte.
Problemas e ameaças
Fontes
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=156