Mudanças entre as edições de "Arquivo:Resíduos em zona de uso intensivo.jpg"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Resíduo encontrado em zona de uso intensivo) |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|Date=2015/07/25 | |Date=2015/07/25 | ||
}} | }} | ||
− | Não é difícil encontrar resíduos nas áreas onde há maior circulação de pessoas na Estação Experimental de Tupi. | + | Não é difícil encontrar resíduos nas áreas onde há maior circulação de pessoas na Estação Experimental de Tupi. Essa fotografia exibe um material descartado próximo à um curso d'água localizado em zona de uso intensivo. Devido às raízes já entrelaçadas ao resíduo e à existência de alguns musgos, é possível notar que isso ocorreu há anos. Ainda há um longo caminho à percorrer rumo à um pensamento ambiental mais consolidado e nossas ações hoje, vão refletir em impactos ambientais negativos por muito tempo. |
Edição atual tal como às 20h36min de 29 de julho de 2015
Resíduos em zona de uso intensivo.jpg | |
---|---|
Foto | |
Author | Carlos Guimarães |
Descrição | |
Nome do parque | Estação Experimental de Tupi |
Date | 2015/07/25 |
Não é difícil encontrar resíduos nas áreas onde há maior circulação de pessoas na Estação Experimental de Tupi. Essa fotografia exibe um material descartado próximo à um curso d'água localizado em zona de uso intensivo. Devido às raízes já entrelaçadas ao resíduo e à existência de alguns musgos, é possível notar que isso ocorreu há anos. Ainda há um longo caminho à percorrer rumo à um pensamento ambiental mais consolidado e nossas ações hoje, vão refletir em impactos ambientais negativos por muito tempo.
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 20h30min de 29 de julho de 2015 | 3 888 × 2 592 (1,79 MB) | Carlosguimaraes1801 (discussão | contribs) | Material descartado próximo à um curso d'água localizado em zona de uso intensivo. Como há raízes já entrelaçadas ao resíduo e alguns musgos, é possível notar que isso ocorreu há anos. | |
20h24min de 29 de julho de 2015 | 3 888 × 2 592 (1,79 MB) | Carlosguimaraes1801 (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 29 de julho de 2015 - 19h54min | ||
20h23min de 29 de julho de 2015 | 3 888 × 2 592 (1,79 MB) | Carlosguimaraes1801 (discussão | contribs) | Descrição | ||
19h54min de 29 de julho de 2015 | 3 888 × 2 592 (1,79 MB) | Carlosguimaraes1801 (discussão | contribs) | Material descartado próximo à um curso d'água. |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
Não há páginas que usem este arquivo.