Mudanças entre as edições de "Parque Estadual da Lagoa do Açu"
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Introducao=O Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) está localizado no norte do Estado, abrange os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Com uma área de 8.251 hectares, esta unidade de conservação foi criada, entre outros objetivos, para proteger os remanescentes de vegetação nativa de Mata Atlântica, como a restinga, o mangue e uma importante área alagada, que compõe seus principais atrativos: o Banhado da Boa Vista, a Lagoa do Açu, com 13 km de extensão no litoral, e parte da Lagoa Salgada. | ||
+ | |||
+ | ''[http://www.wikiparques.org/tag/parque-estadual-da-lagoa-do-acu/ Fique por dentro das novidades do Parque Estadual da Lagoa do Açu no '''Blog do WikiParques''']'' | ||
+ | |Map={{#display_map:|center=-21.974451239660073, -41.039938500000005 | ||
+ | |zoom=11 | ||
+ | |type=satellite | ||
+ | |fusiontables=1LABIbg7tyKadrQ2_sBGWghnEJ26uLVEHrWAafieI}} | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Rio de Janeiro | |State=Rio de Janeiro | ||
Linha 6: | Linha 13: | ||
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
− | |Area= | + | |Area=8.251,45 hectares |
|Legal documents=Criado pelo Decreto Estadual nº 43.522, de 20 de março de 2012. | |Legal documents=Criado pelo Decreto Estadual nº 43.522, de 20 de março de 2012. | ||
|Coordination=Inea - Instituto Estadual do Ambiente / Dibap - Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas | |Coordination=Inea - Instituto Estadual do Ambiente / Dibap - Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas | ||
− | |Contacts= | + | |Contacts='''Telefones:''' (22) 27475316 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | E-mail: | + | '''E-mail:''' pelag.inea@gmail.com |
− | + | |Location=O Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) possui uma área de 8.251,45 hectares, abrangendo parte dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, na região do litoral Norte do estado do Rio de Janeiro. | |
− | |Location= | ||
− | + | '''Sede administrativa:''' Rua Olavo Saldanha 240, Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes - RJ. | |
− | |||
|How to get there=Rodovias de acesso: Rodovia Rio-Santos (Br-101): Partindo da cidade do Rio de Janeiro, seguir pela BR-101 até chegar à cidade de Campos dos Goytacazes, seguindo a sinalização para o Farol de São Thomé. | |How to get there=Rodovias de acesso: Rodovia Rio-Santos (Br-101): Partindo da cidade do Rio de Janeiro, seguir pela BR-101 até chegar à cidade de Campos dos Goytacazes, seguindo a sinalização para o Farol de São Thomé. | ||
Dica: Para economizar 1 h fique atento à entrada de Quissamã (logo que passar por Macaé). Seguir a RJ-196 até chegar ao trevo. Depois dobrar à esquerda e seguir até a Barra do Furado passando por dentro do distrito; dali seguir as placas indicativas para o Farol de São Thomé. Distância entre a rodoviária Novo Rio e o município de Campos. | Dica: Para economizar 1 h fique atento à entrada de Quissamã (logo que passar por Macaé). Seguir a RJ-196 até chegar ao trevo. Depois dobrar à esquerda e seguir até a Barra do Furado passando por dentro do distrito; dali seguir as placas indicativas para o Farol de São Thomé. Distância entre a rodoviária Novo Rio e o município de Campos. | ||
− | |Tickets= | + | |Tickets=A entrada é gratuita. |
− | + | ||
+ | '''Horário de visitação''': de segunda a domingo, das 8h às 17h. | ||
|Where to stay=Na região da cidade e no entorno de onde se localiza o parque encontra-se uma variedade de hotéis. | |Where to stay=Na região da cidade e no entorno de onde se localiza o parque encontra-se uma variedade de hotéis. | ||
|Objectives=I - assegurar a preservação de parte de um dos mais ricos e bem preservados remanescentes de vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; II - assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista; III - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; IV- estimular o ecoturismo, como alternativa sustentável de geração de emprego e renda; V - assegurar a continuidade da prestação dos serviços ambientais proporcionados pela biodiversidade e pelos corpos hídricos locais; VI - oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa científica e relaxamento; VII - resguardar de ocupação amostras representativas das praias do litoral norte fluminense. | |Objectives=I - assegurar a preservação de parte de um dos mais ricos e bem preservados remanescentes de vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; II - assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista; III - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; IV- estimular o ecoturismo, como alternativa sustentável de geração de emprego e renda; V - assegurar a continuidade da prestação dos serviços ambientais proporcionados pela biodiversidade e pelos corpos hídricos locais; VI - oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa científica e relaxamento; VII - resguardar de ocupação amostras representativas das praias do litoral norte fluminense. | ||
− | |History= | + | |History=O Parque Estadual da Lagoa do Açu foi criado recentemente, em 2012. A região que o compõe é formada por extensa vegetação de restinga e áreas úmidas remanescentes, no litoral norte fluminense, em especial a Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista. |
− | + | ||
+ | Sua paisagem faz com que seja único, tanto do ponto de vista biológico quanto geológico. Vários estudos foram desenvolvidos por pesquisadores nacionais e estrangeiros, tendo como proposta a criação da unidade de conservação, com o intuito de preservar uma área singular de manguezais, restingas, praias, dunas, lagunas, lagoas e áreas úmidas, ainda em bom estado de conservação. Esses estudos também concluíram que a vegetação na área costeira dos municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes constitui a segunda restinga mais ameaçada do país. | ||
+ | |Features='''Ponte Maria da Rosa''' | ||
+ | |||
+ | É uma área na Lagoa do Açu bastante frequentada por banhistas e praticante de esportes de aventura e ecoturismo, para caiaque e stand up paddle, pois é de fácil acesso. Com água quente e uma beleza sem igual, o local é cercado por vegetação nativa. A ponte tem a área de mangue mais preservada do parque. | ||
+ | |||
+ | '''Canoa Virada''' | ||
+ | |||
+ | Trata-se de outra área da Lagoa do Açu bastante utilizada por praticantes de esportes náuticos, como caiaque e stand up paddle. É também muito frequentada por banhistas no período de veraneio. | ||
+ | |||
+ | '''Última Opção Surf Point''' | ||
+ | |||
+ | Para os amantes da prática de surfe, a Última Opção Surf Point é uma área bastante procurada. Um local com ondas constantes e ideais para a prática de esportes como surf e bodyboarding. Este ponto também costuma ser bastante frequentado por banhistas. | ||
+ | |||
+ | '''Lagoa Salgada''' | ||
+ | |||
+ | É considerada a única na América do Sul que possui estromatólitos carbonáticos, que datam do período pré-cambriano, apresentando colônias de bactérias fossilizadas e formações calcárias. A importância geológica e paleontológica faz da Lagoa Salgada um atrativo histórico e diferencial, hoje protegido pelo parque. | ||
+ | |||
+ | '''Recanto dos Coqueiros''' | ||
+ | |||
+ | Uma boa opção de lazer dentro do parque é o Recanto, no Xexé, em que é possível passear de pedalinho nas águas calmas da Lagoa do Açu, fazer um piquenique em família ou simplesmente tomar um banho de lagoa. A área é muito utilizada também por praticantes de slackline, stand up paddle e caiaque. Há possibilidade de alimentação oferecida por comerciantes locais. | ||
+ | |||
+ | '''Projeto Tamar''' | ||
+ | |||
+ | Na área do parque ocorre todos os anos de setembro a março o período de desova de tartarugas marinhas. A base do Projeto Tamar (de conservação marinha), na Bacia de Campos, monitora 99 km de praias, nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Durante a temporada, os visitantes podem participar da soltura de filhotes com a equipe do Tamar no Farol de São Thomé, município de Campos dos Goytacazes. | ||
+ | |||
+ | '''Trilha do Tamanduá''' | ||
+ | |||
+ | A grande quantidade de registros de tamanduás nessa região fez com que a trilha ganhasse o nome do mamífero. Nesta trilha é possível observar diferentes fisionomias vegetais, como a vegetação herbácea, vegetação arbustiva e a floresta baixa de restinga. O percurso possui 2,5 km de extensão, com duração estimada de 2 horas e considerada de grau leve. | ||
+ | |||
+ | '''Trilha da Pitanga''' | ||
+ | |||
+ | O nome é devido à quantidade de pitangueiras encontradas ao longo do percurso. É uma trilha de interpretação ambiental na qual é possível observar todas as fases da restinga, avistar o Banhado da Boa Vista, experimentar o fruto da pitangueira, conhecer a fauna e flora locais e utilizar a área destinada para piquenique. O percurso possui 2,6 km de extensão, com duração aproximada de 2 horas e é considerada de grau moderado. | ||
|Natural aspects=O PELAG é uma unidade de conservação de proteção integral. Ele assegura a preservação de remanescentes de vegetação nativa de mata atlântica como restinga, mangue e uma importante área alagada (o banhado de Boa Vista, além da Lagoa do Açu, com 13km de extensão no litoral); a integração de seus ecossistemas com a diversidade sociocultural da região; as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, da fl ora e da fauna. | |Natural aspects=O PELAG é uma unidade de conservação de proteção integral. Ele assegura a preservação de remanescentes de vegetação nativa de mata atlântica como restinga, mangue e uma importante área alagada (o banhado de Boa Vista, além da Lagoa do Açu, com 13km de extensão no litoral); a integração de seus ecossistemas com a diversidade sociocultural da região; as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, da fl ora e da fauna. | ||
− | |Geography and climate=O clima é tropical. | + | |Geography and climate='''Clima''' |
− | |Fauna and flora=A | + | |
+ | O clima é tropical, classificado como quente, com temperaturas acima de 18°C, semiúmido (de 4 a 6 meses) e seco (de 7 a 10 meses). | ||
+ | |||
+ | A precipitação anual varia entre 800 e 1.200 mm, sendo que a tendência é de quantidades maiores próximo ao litoral, e com concentrações maiores no período entre outubro e abril, com cerca de 80% do total anual. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Relevo''' | ||
+ | |||
+ | O relevo é formado por planícies e áreas um pouco mais elevadas formando os cordões arenosos/restinga. | ||
+ | |Fauna and flora='''Flora''' | ||
+ | |||
+ | A vegetação nativa de Mata Atlântica está presente com todas as tipologias de restinga, mangue e uma importante área alagada. São encontradas espécies como clúsia, quixabeira, pitangueira, araçá, aroeira, taboa, bromélias e orquídeas, cactos, entre outras. | ||
+ | |||
+ | A restinga tem o importante papel de fixar areia e dunas, impedindo a erosão das praias. Seu solo é arenoso e poroso, o que facilita a infiltração da água da chuva. Esta vegetação é de grande importância para a região, pois reduz os riscos de enchente e evita a formação de dunas móveis. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Fauna''' | ||
+ | |||
+ | O parque abriga aves migratórias como vira-pedras, maçarico-acanelado e maguari e uma grande variedade de espécies ameaçadas de extinção como a Saíra-sapucaia, além de várias outras espécies nativas de aves, tais como: socoí-vermelho, arapapá, bate-bico, gaturamo-rei, narceja-de-bico-torto e saíra-beija-flor. | ||
+ | |||
+ | Outras espécies da fauna também são encontradas, tais como: ouriço-cacheiro, tamanduá-mirim, cachorro-do-mato, lontra, mão-pelada entre os mamíferos. | ||
|Threats and problems=Algumas espécies da fauna que são abrigadas pelo PELAG estão ameaçadas de extinção. | |Threats and problems=Algumas espécies da fauna que são abrigadas pelo PELAG estão ameaçadas de extinção. | ||
|Sources=http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008601# | |Sources=http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008601# | ||
Linha 39: | Linha 93: | ||
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026169.pdf | http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026169.pdf | ||
+ | |||
+ | http://www.dapweb.org/inea/pelag.php | ||
}} | }} | ||
Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) | Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) |
Edição atual tal como às 17h06min de 17 de janeiro de 2019
O Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) está localizado no norte do Estado, abrange os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Com uma área de 8.251 hectares, esta unidade de conservação foi criada, entre outros objetivos, para proteger os remanescentes de vegetação nativa de Mata Atlântica, como a restinga, o mangue e uma importante área alagada, que compõe seus principais atrativos: o Banhado da Boa Vista, a Lagoa do Açu, com 13 km de extensão no litoral, e parte da Lagoa Salgada.
Fique por dentro das novidades do Parque Estadual da Lagoa do Açu no Blog do WikiParques
Parque Estadual da Lagoa do Açu |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Rio de Janeiro |
Município: Campos dos Goytacazes e São João da Barra. |
Categoria: Parque |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 8.251,45 hectares |
Diploma legal de criação: Criado pelo Decreto Estadual nº 43.522, de 20 de março de 2012. |
Coordenação regional / Vinculação: Inea - Instituto Estadual do Ambiente / Dibap - Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas |
Contatos: Telefones: (22) 27475316
E-mail: pelag.inea@gmail.com |
Índice
Localização
O Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) possui uma área de 8.251,45 hectares, abrangendo parte dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, na região do litoral Norte do estado do Rio de Janeiro.
Sede administrativa: Rua Olavo Saldanha 240, Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes - RJ.
Como chegar
Rodovias de acesso: Rodovia Rio-Santos (Br-101): Partindo da cidade do Rio de Janeiro, seguir pela BR-101 até chegar à cidade de Campos dos Goytacazes, seguindo a sinalização para o Farol de São Thomé.
Dica: Para economizar 1 h fique atento à entrada de Quissamã (logo que passar por Macaé). Seguir a RJ-196 até chegar ao trevo. Depois dobrar à esquerda e seguir até a Barra do Furado passando por dentro do distrito; dali seguir as placas indicativas para o Farol de São Thomé. Distância entre a rodoviária Novo Rio e o município de Campos.
Ingressos
A entrada é gratuita.
Horário de visitação: de segunda a domingo, das 8h às 17h.
Onde ficar
Na região da cidade e no entorno de onde se localiza o parque encontra-se uma variedade de hotéis.
Objetivos específicos da unidade
I - assegurar a preservação de parte de um dos mais ricos e bem preservados remanescentes de vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; II - assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista; III - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; IV- estimular o ecoturismo, como alternativa sustentável de geração de emprego e renda; V - assegurar a continuidade da prestação dos serviços ambientais proporcionados pela biodiversidade e pelos corpos hídricos locais; VI - oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa científica e relaxamento; VII - resguardar de ocupação amostras representativas das praias do litoral norte fluminense.
Histórico
O Parque Estadual da Lagoa do Açu foi criado recentemente, em 2012. A região que o compõe é formada por extensa vegetação de restinga e áreas úmidas remanescentes, no litoral norte fluminense, em especial a Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista.
Sua paisagem faz com que seja único, tanto do ponto de vista biológico quanto geológico. Vários estudos foram desenvolvidos por pesquisadores nacionais e estrangeiros, tendo como proposta a criação da unidade de conservação, com o intuito de preservar uma área singular de manguezais, restingas, praias, dunas, lagunas, lagoas e áreas úmidas, ainda em bom estado de conservação. Esses estudos também concluíram que a vegetação na área costeira dos municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes constitui a segunda restinga mais ameaçada do país.
Atrações
Ponte Maria da Rosa
É uma área na Lagoa do Açu bastante frequentada por banhistas e praticante de esportes de aventura e ecoturismo, para caiaque e stand up paddle, pois é de fácil acesso. Com água quente e uma beleza sem igual, o local é cercado por vegetação nativa. A ponte tem a área de mangue mais preservada do parque.
Canoa Virada
Trata-se de outra área da Lagoa do Açu bastante utilizada por praticantes de esportes náuticos, como caiaque e stand up paddle. É também muito frequentada por banhistas no período de veraneio.
Última Opção Surf Point
Para os amantes da prática de surfe, a Última Opção Surf Point é uma área bastante procurada. Um local com ondas constantes e ideais para a prática de esportes como surf e bodyboarding. Este ponto também costuma ser bastante frequentado por banhistas.
Lagoa Salgada
É considerada a única na América do Sul que possui estromatólitos carbonáticos, que datam do período pré-cambriano, apresentando colônias de bactérias fossilizadas e formações calcárias. A importância geológica e paleontológica faz da Lagoa Salgada um atrativo histórico e diferencial, hoje protegido pelo parque.
Recanto dos Coqueiros
Uma boa opção de lazer dentro do parque é o Recanto, no Xexé, em que é possível passear de pedalinho nas águas calmas da Lagoa do Açu, fazer um piquenique em família ou simplesmente tomar um banho de lagoa. A área é muito utilizada também por praticantes de slackline, stand up paddle e caiaque. Há possibilidade de alimentação oferecida por comerciantes locais.
Projeto Tamar
Na área do parque ocorre todos os anos de setembro a março o período de desova de tartarugas marinhas. A base do Projeto Tamar (de conservação marinha), na Bacia de Campos, monitora 99 km de praias, nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Durante a temporada, os visitantes podem participar da soltura de filhotes com a equipe do Tamar no Farol de São Thomé, município de Campos dos Goytacazes.
Trilha do Tamanduá
A grande quantidade de registros de tamanduás nessa região fez com que a trilha ganhasse o nome do mamífero. Nesta trilha é possível observar diferentes fisionomias vegetais, como a vegetação herbácea, vegetação arbustiva e a floresta baixa de restinga. O percurso possui 2,5 km de extensão, com duração estimada de 2 horas e considerada de grau leve.
Trilha da Pitanga
O nome é devido à quantidade de pitangueiras encontradas ao longo do percurso. É uma trilha de interpretação ambiental na qual é possível observar todas as fases da restinga, avistar o Banhado da Boa Vista, experimentar o fruto da pitangueira, conhecer a fauna e flora locais e utilizar a área destinada para piquenique. O percurso possui 2,6 km de extensão, com duração aproximada de 2 horas e é considerada de grau moderado.
Aspectos naturais
O PELAG é uma unidade de conservação de proteção integral. Ele assegura a preservação de remanescentes de vegetação nativa de mata atlântica como restinga, mangue e uma importante área alagada (o banhado de Boa Vista, além da Lagoa do Açu, com 13km de extensão no litoral); a integração de seus ecossistemas com a diversidade sociocultural da região; as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, da fl ora e da fauna.
Relevo e clima
Clima
O clima é tropical, classificado como quente, com temperaturas acima de 18°C, semiúmido (de 4 a 6 meses) e seco (de 7 a 10 meses).
A precipitação anual varia entre 800 e 1.200 mm, sendo que a tendência é de quantidades maiores próximo ao litoral, e com concentrações maiores no período entre outubro e abril, com cerca de 80% do total anual.
Relevo
O relevo é formado por planícies e áreas um pouco mais elevadas formando os cordões arenosos/restinga.
Fauna e flora
Flora
A vegetação nativa de Mata Atlântica está presente com todas as tipologias de restinga, mangue e uma importante área alagada. São encontradas espécies como clúsia, quixabeira, pitangueira, araçá, aroeira, taboa, bromélias e orquídeas, cactos, entre outras.
A restinga tem o importante papel de fixar areia e dunas, impedindo a erosão das praias. Seu solo é arenoso e poroso, o que facilita a infiltração da água da chuva. Esta vegetação é de grande importância para a região, pois reduz os riscos de enchente e evita a formação de dunas móveis.
Fauna
O parque abriga aves migratórias como vira-pedras, maçarico-acanelado e maguari e uma grande variedade de espécies ameaçadas de extinção como a Saíra-sapucaia, além de várias outras espécies nativas de aves, tais como: socoí-vermelho, arapapá, bate-bico, gaturamo-rei, narceja-de-bico-torto e saíra-beija-flor.
Outras espécies da fauna também são encontradas, tais como: ouriço-cacheiro, tamanduá-mirim, cachorro-do-mato, lontra, mão-pelada entre os mamíferos.
Problemas e ameaças
Algumas espécies da fauna que são abrigadas pelo PELAG estão ameaçadas de extinção.
Fontes
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026169.pdf
http://www.dapweb.org/inea/pelag.php
Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG)