Mudanças entre as edições de "Águas Emendadas"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Estadual |State=Distrito Federal |Region=Centro-oeste |City=Planaltina |Category=Estação Ecológica |Biome=Cerrado |Area=9.587 ha |Legal documents=A ...') |
|||
(34 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Introducao=Águas Emendadas é uma Unidade de Conservação proibida à ocupação humana, a fim de dar proteção integral à sua fauna e flora. Nela, realizam-se pesquisas relacionadas a ecologia e a educação | ||
+ | ambiental.É considerada uma das mais importantes Unidades de Conservação, não apenas | ||
+ | do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. | ||
+ | Tanto as pesquisas científicas quanto a visitação pública com fins educacionais acontecem mediante autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, responsável por sua administração. | ||
+ | |Map=<img src="https://i.ibb.co/RPD6TC3/Screenshot-2018-11-27-Esta-o-Ecol-gica-de-guas-Emendadas.png" alt="Screenshot-2018-11-27-Esta-o-Ecol-gica-de-guas-Emendadas" border="0"><br /> | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Distrito Federal | |State=Distrito Federal | ||
Linha 6: | Linha 11: | ||
|Category=Estação Ecológica | |Category=Estação Ecológica | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
− | |Area= | + | |Area=10.547 ha |
|Legal documents=A área era uma Reserva Biológica criada pelo Decreto nº 771, de 12 de agosto de 1968, publicado no DODF de 16/08/1968. DECRETO Nº 11.137, DE 16 DE JUNHO DE 1988. DODF de 20/06/1988. Modifica a denominação da Reserva Biológica de Águas Emendadas para Estação Ecológica de Águas Emendadas. | |Legal documents=A área era uma Reserva Biológica criada pelo Decreto nº 771, de 12 de agosto de 1968, publicado no DODF de 16/08/1968. DECRETO Nº 11.137, DE 16 DE JUNHO DE 1988. DODF de 20/06/1988. Modifica a denominação da Reserva Biológica de Águas Emendadas para Estação Ecológica de Águas Emendadas. | ||
|Coordination=Sob tutela do Instituto Brasília Ambiental(IBRAM). | |Coordination=Sob tutela do Instituto Brasília Ambiental(IBRAM). | ||
Linha 12: | Linha 17: | ||
Telefone da UC:(61) 32145649 | Telefone da UC:(61) 32145649 | ||
E-mail da UC;fonsecapcm@bol.com.br, sugap@ibram.df.gov.br, pbraganetto@gmail.com | E-mail da UC;fonsecapcm@bol.com.br, sugap@ibram.df.gov.br, pbraganetto@gmail.com | ||
− | |Tickets=Não possui ingressos.As visitas devem ser agendadas e autorizadas pelo gestor da Unidade de Conservação.Período para a visitação:Segunda à Sexta, 08:00 às 17:00. | + | |Location=Está situada a nordeste do Distrito Federal, a cerca de 50 km do Plano Piloto, próximo à cidade de Planaltina. |
+ | |How to get there=Partindo da rodoviária do Plano Piloto, 3368 - centro, Pegue a ERL - Norte até BR-010/BR-020, siga a BR-010/BR-020 até Planaltina. Dirija até seu destino. | ||
+ | <img src="https://i.ibb.co/J2ZvJ2N/caminho-para-esta-o-ecol-gica-de-guas-emendadas.png" alt="caminho-para-esta-o-ecol-gica-de-guas-emendadas" border="0"> | ||
+ | |Tickets=Não possui ingressos. As visitas devem ser agendadas com pelo menos 10 dias de antecendência e autorizadas pelo gestor da Unidade de Conservação. | ||
+ | |||
+ | Período para a visitação: Segunda à Sexta, 08:30 às 12:00 e de 13h30 às 17:00. | ||
+ | Duração da visita: 3 horas. | ||
|Where to stay=O visitante pode se hospedar em pousadas e hotéis fazenda próximos a região. | |Where to stay=O visitante pode se hospedar em pousadas e hotéis fazenda próximos a região. | ||
|Objectives=Obter conhecimentos sobre o controle de incêndios no cerrado e sobre seus efeitos ecológicos. As pesquisas ecológicas poderão ser feitas se não colocarem em risco os ecossistemas nativos e a sua proteção. | |Objectives=Obter conhecimentos sobre o controle de incêndios no cerrado e sobre seus efeitos ecológicos. As pesquisas ecológicas poderão ser feitas se não colocarem em risco os ecossistemas nativos e a sua proteção. | ||
+ | Um de seus objetivos é a preservação das diversas nascentes presentes ali. | ||
+ | |History=Em 1892, a famosa Missão Cruls, que no início da República desbravou o interior do Brasil | ||
+ | com o objetivo de demarcar o futuro Distrito Federal, também visitou e descreveu o local no Relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central. | ||
+ | Mas somente em 1966, durante o XVII Congresso da Sociedade Botânica do Brasil, realizado em | ||
+ | Brasília, é que foi dado o nome ao lugar e a seus córregos, numa iniciativa do cientista Ezechias | ||
+ | Heringer, funcionário do Ministério da Agricultura e apaixonado pelo Cerrado. Foi Heringer quem | ||
+ | identificou de forma científica a peculiaridade de uma mesma vereda brotarem dois cursos de água, | ||
+ | que contribuem para a formação de duas grandes bacias hidrográficas brasileiras. | ||
+ | A partir do esforço de Heringer que já havia sugerido a criação do Parque Nacional de Brasília, em 1968 foi criada a Reserva Ecológica de Águas Emendadas, inicialmente com 5 mil hectares. | ||
+ | Com o rápido crescimento de Brasília e as pressões da ocupação humana, em 1988 a área dobrou | ||
+ | de tamanho, passando a ter os atuais 10.547 hectares e incorporando a Lagoa Bonita. Nessa época, | ||
+ | passou também à condição de Estação Ecológica, num reconhecimento da sua importância para a | ||
+ | preservação do ambiente natural do Cerrado. | ||
+ | Em 1992, pelo seu excelente estado de conservação, Águas Emendadas passou a integrar a área central da Reserva da Biosfera do Cerrado, criada pela UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. | ||
+ | |Features=Sensibilizar os visitantes para a beleza e importância do Cerrado e a conservação das águas. | ||
+ | |Natural aspects=Além das maravilhas e do colorido tão peculiar apresentado pelo bioma representativo dos cerrados brasileiros, com suas árvores de troncos retorcidos e raízes profundas, que se estendem também para espécies cactáceas próprias deste ecossistema, também é rico em espécies frutíferas e flores de colorido tão intenso e exuberante além do espetacular fenômeno hidrológico(encontro das duas bacias). | ||
|Geography and climate=Tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Aw de acordo com a Köppen e Geiger,com temperatura média de 22°C.O relevo é plano a suave ondulado. | |Geography and climate=Tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Aw de acordo com a Köppen e Geiger,com temperatura média de 22°C.O relevo é plano a suave ondulado. | ||
+ | |Fauna and flora=A flora do cerrado é característica e diferenciada dos biomas adjacentes, sendo que a vegetação apresenta fisionomias que englobam formações savânicas, campestres e florestais. | ||
+ | Na Estação predomina a vegetação típica, denominada Cerrado sensu stricto (75,2%). Os campos sujos representam 5% da área da Estação, os campos limpos com 3,5%, as matas ripárias alagáveis e as bem drenadas cerca de 2,5% e as veredas representam 2,5%. O cerradão possui pequenas manchas que somam 0,83% da área da Estação e as áreas antropizadas, alteradas e com plantas exóticas somam mais de 8%. O restante, cerca de 2%, é formado pelos corpos de água.As matas de galerias são florestas formadas por espécies endêmicas, espécies da floresta amazônica, da mata atlântica e das matas da bacia do rio Paraná, além de espécies típicas do cerrado e das florestas estacionais do bioma Cerrado. Entre as árvores encontradas em Águas Emendadas, podemos destacar o buriti, o pequi, o ipê amarelo, a lobeira (da qual se alimenta o lobo-guará), a quaresmeira e o coração-de-negro.Os vários ambientes terrestres e aquáticos atribui alta diversidade de feições e organismos, possui elementos biogeográficos com distribuição restrita no Brasil, como espécies endêmicas da herpetofauna, da avifauna e de mamíferos.Uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Brasília junto á Secretaria de | ||
+ | Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal comprovou a existência na área | ||
+ | de 287 tipos de aves, 66 de mamíferos, 48 de répteis e 27 de anfíbio.Dentre os alguns mamíferos destaca-se os ameaçados de extinção como o lobo-guará, o veado-campeiro, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra. Também podem ser encontradas várias aves incomuns como tucanos, papagaios, carcarás e seriema. | ||
+ | |Threats and problems=A Estação Ecológica Águas emendadas é cercada por propriedades rurais, a maioria de até 2 hectares, suscetíveis ao parcelamento irregular. A unidade sofre intensa pressão urbana pela expansão de Planaltina ou pelos constantes parcelamento para criação de condomínios irregulares. Os dos problemas causados por essas ocupações é por exemplo assoreamento da Lagoa Bonita, que fica dentro da unidade. | ||
+ | |||
+ | No caso das grandes propriedades, o uso de herbicidas e outros insumos químicos acabam por contaminar a área protegida. A proximidade com a BR-020, uma das vias mais movimentadas que cortam o Distrito Federal, completa o rol de ameaças impostas à unidade de conservação. | ||
|Sources=Clima da RA VI-Planaltina(DF)-https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/distrito-federal/planaltina-880097/ | |Sources=Clima da RA VI-Planaltina(DF)-https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/distrito-federal/planaltina-880097/ | ||
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação-http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=1634 | Cadastro Nacional de Unidades de Conservação-http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=1634 | ||
+ | |||
+ | Águas Emendadas, Momento Ambiental - https://www.youtube.com/watch?v=D_roZHj4634 | ||
+ | |||
+ | Cartilha águas emendadas, O paraíso do Cerrado - http://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/aguas-emendadas-o-paraiso-do-cerrado.pdf | ||
+ | |||
+ | Estação Ecológica de águas Emendadas - http://www.ibram.df.gov.br/estacao-ecologica-aguas-emendadas/ | ||
+ | https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/06/26/retomadas-propostas-de-uso-consciente-de-aguas-emendadas/ | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 02h27min de 5 de dezembro de 2018
Águas Emendadas é uma Unidade de Conservação proibida à ocupação humana, a fim de dar proteção integral à sua fauna e flora. Nela, realizam-se pesquisas relacionadas a ecologia e a educação ambiental.É considerada uma das mais importantes Unidades de Conservação, não apenas do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. Tanto as pesquisas científicas quanto a visitação pública com fins educacionais acontecem mediante autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, responsável por sua administração.
<img src="https://i.ibb.co/RPD6TC3/Screenshot-2018-11-27-Esta-o-Ecol-gica-de-guas-Emendadas.png" alt="Screenshot-2018-11-27-Esta-o-Ecol-gica-de-guas-Emendadas" border="0">
Águas Emendadas |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Distrito Federal |
Município: Planaltina |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Cerrado |
Área: 10.547 ha |
Diploma legal de criação: A área era uma Reserva Biológica criada pelo Decreto nº 771, de 12 de agosto de 1968, publicado no DODF de 16/08/1968. DECRETO Nº 11.137, DE 16 DE JUNHO DE 1988. DODF de 20/06/1988. Modifica a denominação da Reserva Biológica de Águas Emendadas para Estação Ecológica de Águas Emendadas. |
Coordenação regional / Vinculação: Sob tutela do Instituto Brasília Ambiental(IBRAM). |
Contatos: Site da UC;www.ibram.df.gov.br
Telefone da UC:(61) 32145649 E-mail da UC;fonsecapcm@bol.com.br, sugap@ibram.df.gov.br, pbraganetto@gmail.com |
Índice
Localização
Está situada a nordeste do Distrito Federal, a cerca de 50 km do Plano Piloto, próximo à cidade de Planaltina.
Como chegar
Partindo da rodoviária do Plano Piloto, 3368 - centro, Pegue a ERL - Norte até BR-010/BR-020, siga a BR-010/BR-020 até Planaltina. Dirija até seu destino. <img src="https://i.ibb.co/J2ZvJ2N/caminho-para-esta-o-ecol-gica-de-guas-emendadas.png" alt="caminho-para-esta-o-ecol-gica-de-guas-emendadas" border="0">
Ingressos
Não possui ingressos. As visitas devem ser agendadas com pelo menos 10 dias de antecendência e autorizadas pelo gestor da Unidade de Conservação.
Período para a visitação: Segunda à Sexta, 08:30 às 12:00 e de 13h30 às 17:00. Duração da visita: 3 horas.
Onde ficar
O visitante pode se hospedar em pousadas e hotéis fazenda próximos a região.
Objetivos específicos da unidade
Obter conhecimentos sobre o controle de incêndios no cerrado e sobre seus efeitos ecológicos. As pesquisas ecológicas poderão ser feitas se não colocarem em risco os ecossistemas nativos e a sua proteção. Um de seus objetivos é a preservação das diversas nascentes presentes ali.
Histórico
Em 1892, a famosa Missão Cruls, que no início da República desbravou o interior do Brasil com o objetivo de demarcar o futuro Distrito Federal, também visitou e descreveu o local no Relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central. Mas somente em 1966, durante o XVII Congresso da Sociedade Botânica do Brasil, realizado em Brasília, é que foi dado o nome ao lugar e a seus córregos, numa iniciativa do cientista Ezechias Heringer, funcionário do Ministério da Agricultura e apaixonado pelo Cerrado. Foi Heringer quem identificou de forma científica a peculiaridade de uma mesma vereda brotarem dois cursos de água, que contribuem para a formação de duas grandes bacias hidrográficas brasileiras. A partir do esforço de Heringer que já havia sugerido a criação do Parque Nacional de Brasília, em 1968 foi criada a Reserva Ecológica de Águas Emendadas, inicialmente com 5 mil hectares. Com o rápido crescimento de Brasília e as pressões da ocupação humana, em 1988 a área dobrou de tamanho, passando a ter os atuais 10.547 hectares e incorporando a Lagoa Bonita. Nessa época, passou também à condição de Estação Ecológica, num reconhecimento da sua importância para a preservação do ambiente natural do Cerrado. Em 1992, pelo seu excelente estado de conservação, Águas Emendadas passou a integrar a área central da Reserva da Biosfera do Cerrado, criada pela UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Atrações
Sensibilizar os visitantes para a beleza e importância do Cerrado e a conservação das águas.
Aspectos naturais
Além das maravilhas e do colorido tão peculiar apresentado pelo bioma representativo dos cerrados brasileiros, com suas árvores de troncos retorcidos e raízes profundas, que se estendem também para espécies cactáceas próprias deste ecossistema, também é rico em espécies frutíferas e flores de colorido tão intenso e exuberante além do espetacular fenômeno hidrológico(encontro das duas bacias).
Relevo e clima
Tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Aw de acordo com a Köppen e Geiger,com temperatura média de 22°C.O relevo é plano a suave ondulado.
Fauna e flora
A flora do cerrado é característica e diferenciada dos biomas adjacentes, sendo que a vegetação apresenta fisionomias que englobam formações savânicas, campestres e florestais. Na Estação predomina a vegetação típica, denominada Cerrado sensu stricto (75,2%). Os campos sujos representam 5% da área da Estação, os campos limpos com 3,5%, as matas ripárias alagáveis e as bem drenadas cerca de 2,5% e as veredas representam 2,5%. O cerradão possui pequenas manchas que somam 0,83% da área da Estação e as áreas antropizadas, alteradas e com plantas exóticas somam mais de 8%. O restante, cerca de 2%, é formado pelos corpos de água.As matas de galerias são florestas formadas por espécies endêmicas, espécies da floresta amazônica, da mata atlântica e das matas da bacia do rio Paraná, além de espécies típicas do cerrado e das florestas estacionais do bioma Cerrado. Entre as árvores encontradas em Águas Emendadas, podemos destacar o buriti, o pequi, o ipê amarelo, a lobeira (da qual se alimenta o lobo-guará), a quaresmeira e o coração-de-negro.Os vários ambientes terrestres e aquáticos atribui alta diversidade de feições e organismos, possui elementos biogeográficos com distribuição restrita no Brasil, como espécies endêmicas da herpetofauna, da avifauna e de mamíferos.Uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Brasília junto á Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal comprovou a existência na área de 287 tipos de aves, 66 de mamíferos, 48 de répteis e 27 de anfíbio.Dentre os alguns mamíferos destaca-se os ameaçados de extinção como o lobo-guará, o veado-campeiro, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra. Também podem ser encontradas várias aves incomuns como tucanos, papagaios, carcarás e seriema.
Problemas e ameaças
A Estação Ecológica Águas emendadas é cercada por propriedades rurais, a maioria de até 2 hectares, suscetíveis ao parcelamento irregular. A unidade sofre intensa pressão urbana pela expansão de Planaltina ou pelos constantes parcelamento para criação de condomínios irregulares. Os dos problemas causados por essas ocupações é por exemplo assoreamento da Lagoa Bonita, que fica dentro da unidade.
No caso das grandes propriedades, o uso de herbicidas e outros insumos químicos acabam por contaminar a área protegida. A proximidade com a BR-020, uma das vias mais movimentadas que cortam o Distrito Federal, completa o rol de ameaças impostas à unidade de conservação.
Fontes
Clima da RA VI-Planaltina(DF)-https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/distrito-federal/planaltina-880097/
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação-http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=1634
Águas Emendadas, Momento Ambiental - https://www.youtube.com/watch?v=D_roZHj4634
Cartilha águas emendadas, O paraíso do Cerrado - http://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/aguas-emendadas-o-paraiso-do-cerrado.pdf
Estação Ecológica de águas Emendadas - http://www.ibram.df.gov.br/estacao-ecologica-aguas-emendadas/ https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/06/26/retomadas-propostas-de-uso-consciente-de-aguas-emendadas/