Mudanças entre as edições de "Reserva Biológica do Córrego do Veado"
Linha 2: | Linha 2: | ||
|Administration=Federal | |Administration=Federal | ||
|State=Espirito Santo | |State=Espirito Santo | ||
− | |City=Pinheiros | + | |City=Pinheiros |
|Category=Reserva Biológica | |Category=Reserva Biológica | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
TELEFONE: (27) 3324-1811/ VOIP (61) 3103-9890 | TELEFONE: (27) 3324-1811/ VOIP (61) 3103-9890 | ||
+ | |Location=REBIO DO CÓRREGO DO VEADO | ||
+ | Zona Rural, Pinheiros- ES. CEP: 29980-000 | ||
+ | |How to get there=O acesso à Reserva Biológica do Córrego do Veado a partir de Vitória utiliza se a BR 101, no sentido norte, até o trevo Sayonara, próximo a São Mateus. Depois deve-se percorrer 42 km pela rodovia estadual ES 313 até Pinheiros e mais 10 km em uma estrada não pavimentada que liga Pinheiros a Pedro Canário. O total percorrido é de 290 km da Capital. O tempo estimado para este percurso é de 4 horas. | ||
+ | |Tickets=Não está aberta à visitação | ||
+ | |Where to stay=A Reserva Biológica do Córrego do Veado está localizada no município de Pinheiros, estado de Espírito Santo na região sudeste do Brasil | ||
+ | |Objectives=A Rebio é destinada à preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientai | ||
+ | |History=Em 1948 o Governo do Estado, com o intuito de proteger as diferentes classificações fitofisionômicas florestais do Estado, delimitou cinco unidades de conservação, entre elas a Reserva Florestal Estadual do Córrego do Veado, no município de Pinheiros, com uma área aproximada de 2.400 hectares. Entretanto, estas cinco unidades continuaram desprotegidas e o ambientalista Augusto Ruschi defendeu a idéia de doação destas para o órgão recém-criado pelo Governo Federal, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Em 1955 a reserva foi oficialmente doada pela lei n°976 de 10/12/1970 ao Governo Federal, só passando à categoria de Reserva Biológica no ano de 1970, após concluído, pelo naturalista e Agrimensor Augusto Ruschi, o levantamento topográfico e o memorial descritivo. | ||
+ | Entretanto, apenas em 20 de setembro de 1982 ela foi criada, pelo Decreto n° 87.590, como Reserva Biológica do Córrego do Veado, com uma área aproximada de 1.854 hectares, menor do que a área doada pelo Governo Estadual. O Decreto n° 89.569, de 23 de abril de 1984, alterou o seu limite para 2.392 hectares. | ||
+ | |Natural aspects=Existem vários banhados no interior da REBIO, cuja vegetação seca no período das cheias devido ao alagamento do solo. | ||
+ | |Geography and climate=A UC encontra-se na província geológica Mantiqueira, sub-província araçai, Embasamento policiclico, unidade do Complexo Paraíba do Sul. compondo o embasamento do Cinturão Móvel Atlântico, constituindo uma unidade submetida a eventos tectônicos ao longo de todo Pré-cambriano | ||
+ | |Fauna and flora=As características florestais da Reserva Biológica do Córrego do Veado assemelham-se muito a da Reserva Biológica de Soretama e as do Parque Nacional de Monte Pascoal, geograficamente situada entre elas, embora a quantidade de epifitas, principalmente orquídeas, seja superior. As especies arbóreas são exelentes produtoras de madeira, como o jequitibá, o jacarandá, a peroba-amarela, o gonçalo-alves e o vinhático. | ||
+ | Fauna - A fauna mantem-se pelo suporte propiciado pelos componentes florísticos, por estar localizada em uma área, que no contexto primitivo, sofreu intensa ação antrópica. Informações sobre fauna retirada: | ||
+ | |Threats and problems=Caça, queimada | ||
|Sources=http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2141 | |Sources=http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2141 | ||
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/corrego_do_veado_pm.pdf | http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/corrego_do_veado_pm.pdf | ||
+ | |||
+ | https://www.uc.socioambiental.org/node/585564 | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 03h52min de 22 de dezembro de 2017
Reserva Biológica do Córrego do Veado |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Espirito Santo |
Município: Pinheiros |
Categoria: Reserva Biológica |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 2.357, 7300 hectares |
Diploma legal de criação: Dec nº 87.590 de 20 de setembro de 1982 / Dec nº 89.569 de 23 de abril de 1984 |
Coordenação regional / Vinculação: CR7 – Porto Seguro |
Contatos: Cx Postal 07 Pinheiros/ES – CEP: 29.980-000
TELEFONE: (27) 3324-1811/ VOIP (61) 3103-9890 |
Índice
Localização
REBIO DO CÓRREGO DO VEADO Zona Rural, Pinheiros- ES. CEP: 29980-000
Como chegar
O acesso à Reserva Biológica do Córrego do Veado a partir de Vitória utiliza se a BR 101, no sentido norte, até o trevo Sayonara, próximo a São Mateus. Depois deve-se percorrer 42 km pela rodovia estadual ES 313 até Pinheiros e mais 10 km em uma estrada não pavimentada que liga Pinheiros a Pedro Canário. O total percorrido é de 290 km da Capital. O tempo estimado para este percurso é de 4 horas.
Ingressos
Não está aberta à visitação
Onde ficar
A Reserva Biológica do Córrego do Veado está localizada no município de Pinheiros, estado de Espírito Santo na região sudeste do Brasil
Objetivos específicos da unidade
A Rebio é destinada à preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientai
Histórico
Em 1948 o Governo do Estado, com o intuito de proteger as diferentes classificações fitofisionômicas florestais do Estado, delimitou cinco unidades de conservação, entre elas a Reserva Florestal Estadual do Córrego do Veado, no município de Pinheiros, com uma área aproximada de 2.400 hectares. Entretanto, estas cinco unidades continuaram desprotegidas e o ambientalista Augusto Ruschi defendeu a idéia de doação destas para o órgão recém-criado pelo Governo Federal, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Em 1955 a reserva foi oficialmente doada pela lei n°976 de 10/12/1970 ao Governo Federal, só passando à categoria de Reserva Biológica no ano de 1970, após concluído, pelo naturalista e Agrimensor Augusto Ruschi, o levantamento topográfico e o memorial descritivo. Entretanto, apenas em 20 de setembro de 1982 ela foi criada, pelo Decreto n° 87.590, como Reserva Biológica do Córrego do Veado, com uma área aproximada de 1.854 hectares, menor do que a área doada pelo Governo Estadual. O Decreto n° 89.569, de 23 de abril de 1984, alterou o seu limite para 2.392 hectares.
Atrações
Aspectos naturais
Existem vários banhados no interior da REBIO, cuja vegetação seca no período das cheias devido ao alagamento do solo.
Relevo e clima
A UC encontra-se na província geológica Mantiqueira, sub-província araçai, Embasamento policiclico, unidade do Complexo Paraíba do Sul. compondo o embasamento do Cinturão Móvel Atlântico, constituindo uma unidade submetida a eventos tectônicos ao longo de todo Pré-cambriano
Fauna e flora
As características florestais da Reserva Biológica do Córrego do Veado assemelham-se muito a da Reserva Biológica de Soretama e as do Parque Nacional de Monte Pascoal, geograficamente situada entre elas, embora a quantidade de epifitas, principalmente orquídeas, seja superior. As especies arbóreas são exelentes produtoras de madeira, como o jequitibá, o jacarandá, a peroba-amarela, o gonçalo-alves e o vinhático. Fauna - A fauna mantem-se pelo suporte propiciado pelos componentes florísticos, por estar localizada em uma área, que no contexto primitivo, sofreu intensa ação antrópica. Informações sobre fauna retirada:
Problemas e ameaças
Caça, queimada
Fontes
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/corrego_do_veado_pm.pdf